You are here
TMT DFSK4110 EURO4
Xe tải nhẹ DFSK 1 tấn Euro 4
Thùng lửng/Thùng kín/Mui bạt(MB)
KT Thùng(MB): 2695x1440x1325/1510 mm
Ưu đãi khi mua xe
- Tặng 100% phí trước bạ trị giá 3.3 triệu
- Hỗ trợ trả góp lãi suất hấp dẫn
- Hỗ trợ mọi thủ tục khi mua xe
- Nhiều khuyến mãi hấp dẫn khi liên hệ
Màu sắc
- Màu trắng
- Màu Xanh ngọc
- Màu Bạc
Thùng xe
Ngoại thất
Nội thất
Động cơ khung gầm
Tên theo đăng kiểm | TMT DF41CL-E4 | TMT DF41CL-E4-10TL | TMT DF41CL-E4-10MB | TMT DF41CL-E4-10TK |
Thiết kế thùng xe | Chassi | Thùng Lửng | Mui Bạt | Thùng Kín |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | TMT DFSK4110T - EURO 4 | |||
ĐỘNG CƠ |
|
|
|
|
Kiểu loại | AF11-05 | |||
Loại động cơ | Xăng không chì, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, phun xăng điện tử, làm mát bằng nước | |||
Dung tích xi lanh (cm3) | 1051 | |||
Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 65,5x78 | |||
Công suất cực đại (kw)/ Tốc độ quay (v/ph) | 40/5200 | |||
Mô men xoắn cực đại (N.m)/ Tốc độ quay (v/ph) | 88/2800~3600 | |||
KÍCH THƯỚC |
|
|
|
|
Kích thước tổng thể (dài x rộng x cao) (mm) | 4350x1570x1840 | 4420x1570x1840 | 4480x1570x2275 | 4610x1570x2270 |
Kích thước lọt lòng thùng xe (dài x rộng x cao) (mm) | - | 2695x1450x325 | 2695x1440x1325/1510 | 2700x1450x1450 |
Khoảng cách trục (mm) | 2760 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 180 | |||
TRỌNG LƯỢNG |
|
|
|
|
Khối lượng bản thân (kg) | 790 | 930 | 1030 | 1130 |
Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | - | 990 | 990 | 990 |
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg) | - | 2050 | 2150 | 2250 |
Tên theo đăng kiểm | TMT DF41CL-E4 | TMT DF41CL-E4-10TL | TMT DF41CL-E4-10MB | TMT DF41CL-E4-10TK |
Thiết kế thùng xe | Chassi | Thùng Lửng | Mui Bạt | Thùng Kín |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | TMT DFSK4110T - EURO 4 | |||
TRỌNG LƯỢNG |
|
|
|
|
Khối lượng bản thân (kg) | 790 | 930 | 1030 | 1130 |
Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | - | 990 | 990 | 990 |
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg) | - | 2050 | 2150 | 2250 |
Tên theo đăng kiểm | TMT DF41CL-E4 | TMT DF41CL-E4-10TL | TMT DF41CL-E4-10MB | TMT DF41CL-E4-10TK |
Thiết kế thùng xe | Chassi | Thùng Lửng | Mui Bạt | Thùng Kín |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | TMT DFSK4110T - EURO 4 | |||
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG |
|
|
|
|
Hộp số | Hộp số cơ khí - 5 số tiến + 1 số lùi | |||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động cơ khí | |||
HỆ THỐNG LÁI | Bánh răng - thanh răng | |||
HỆ THỐNG TREO |
|
|
|
|
Treo trước | Treo trước kiểu độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực, | |||
Treo sau | Treo sau kiểu phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |||
HỆ THỐNG PHANH | Phanh trước kiểu phanh đĩa, cơ cấu phanh sau kiểu tang trống dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không, có điều hòa lực phanh. | |||
LỐP XE (trước/ sau) | 155/80-13 / 155/80-13 | |||
TÍNH NĂNG CHUYỂN ĐỘNG |
|
|
|
|
Tốc độ tối đa (km/h) | 88 | 90 | 86 |
|
Khả năng leo dốc (%) | 20,5 | 24,3 | 23 |
|
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,11 |
Ước tính giá
Hà Nội và TP HCM
Khu vực II:Bao gồm các thành phố trực thuộc trung ương, các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã
Khu vực III:Bao gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên
Trên đây là bảng ước tính giá áp dụng đối với khách hàng Cá Nhân và không kinh doanh, bao gồm các chi phí cố định quý khách hàng bắt buộc phải trả khi mua xe và đăng ký xe. Quý khách vui lòng liên hệ Showroom/Đại Lý gần nhất để có Báo Giá chính xác.
Thông tin
Nhận báo giá ưu đãi về chiếc xe này
Chúng tôi luôn mang đến cho bạn mức giá hợp lý nhất