You are here
TMT ST336220T
Xe thùng 5 chân Sinotruk 22T
Máy 336kW, cabin Hohan-A7
KT Thùng(MB): 9400x2350x790/2150 mm
Incentives when buy a car
- Tặng 100% phí trước bạ trị giá 26 triệu đồng
- Hỗ trợ trả góp lãi suất hấp dẫn
- Hỗ trợ mọi thủ tục khi mua xe
- Nhiều khuyến mãi hấp dẫn khi liên hệ
Màu sắc
- Màu nâu
Thùng xe
Ngoại thất
Nội thất
Động cơ khung gầm
Tên theo đăng kiểm | CNHTC TMT/ST336220T-A7 |
Thiết kế thùng xe | mui bạt |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | TMT ST336220T-A7 |
ĐỘNG CƠ |
|
Kiểu loại | WD615.69 |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước |
Dung tích xi lanh (cm3) | 9726 |
Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 126x130 |
Công suất cực đại (kw)/ Tốc độ quay (v/ph) | 247/2200 |
Mô men xoắn cực đại (N.m)/ Tốc độ quay (v/ph) | 1350/1100 ÷ 1600 |
KÍCH THƯỚC |
|
Kích thước tổng thể (dài x rộng x cao) (mm) | 12190 x 2500 x 3925 |
Kích thước lọt lòng thùng xe (dài x rộng x cao) (mm) | 9400 x 2350 x 790/2150 |
Khoảng cách trục (mm) | 1950 + 3710 + 1350 + 1390 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 290 |
Tên theo đăng kiểm | CNHTC TMT/ST336220T-A7 |
Thiết kế thùng xe | mui bạt |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | TMT ST336220T-A7 |
TRỌNG LƯỢNG |
|
Khối lượng bản thân (kg) | 12420 |
Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | 21450 |
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg) | 34000 |
Tên theo đăng kiểm | CNHTC TMT/ST336220T-A7 |
Thiết kế thùng xe | mui bạt |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | TMT ST336220T-A7 |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG |
|
Hộp số | Cơ khí, số sàn, 10 số tiến, 2 số lùi. |
Ly hợp | 01 đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén. |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít ê vu bi, trợ lực thủy lực |
HỆ THỐNG TREO |
|
Treo trước | Phụ thuộc, nhíp lá, thanh cân bằng (trục 1), giảm chấn thủy lực. |
Treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá (trục 4 và trụ 5), đệm khí nén (trục 3). |
HỆ THỐNG PHANH | Phanh đĩa (trục 1 và 2), tang trống (trục 3 và 4), dẫn động khí nén 2 dòng |
LỐP XE (trước/ sau) | 12R22.5/ 12R22.5 |
TÍNH NĂNG CHUYỂN ĐỘNG |
|
Tốc độ tối đa (km/h) | 80 |
Khả năng leo dốc (%) | 40,2 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 12 |
Estimated price
Ha Noi and TP HCM
Area II:Including centrally-run cities, provincial cities and towns
Area III:Includes areas other than areas I and II above
Above is an estimate of the price applicable to Personal and Non-Business customers, including fixed costs that customers are required to pay when buying a car and registering a vehicle. Please contact the nearest showroom / dealer for accurate quotes.
Information
Get a free quote on this car
Chúng tôi luôn mang đến cho bạn mức giá hợp lý nhất