You are here
TMT ST371160D (8X4)
Xe ben 4 chân Sinotruk 16 tấn
Máy 371kW, cabin Hohan-A7
KT Thùng: 6300x2300x970 mm
Incentives when buy a car
- Tặng 100% phí trước bạ trị giá 24 triệu đồng
- Hỗ trợ trả góp lãi suất hấp dẫn
- Hỗ trợ mọi thủ tục khi mua xe
- Nhiều khuyến mãi hấp dẫn khi mua xe
Màu sắc
- Màu xanh
Thùng xe
Ngoại thất
Nội thất
Động cơ khung gầm
Tên theo đăng kiểm | CNHTC TMT/ST371160D-U | CNHTC TMT/ST371160D-V |
Thiết kế thùng xe | Thùng tự đổ - thùng vát | Thùng tự đổ - thùng vuông |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | TMT ST371160D (8x4) - Thùng vát | TMT ST371160D (8x4) - Thùng vuông |
ĐỘNG CƠ |
|
|
Kiểu loại | WD615.47 | |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước | |
Dung tích xi lanh (cm3) | 9726 | |
Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 126x130 | |
Công suất cực đại (kw)/ Tốc độ quay (v/ph) | 273/2200 | |
Mô men xoắn cực đại (N.m)/ Tốc độ quay (v/ph) | 1500/1100 ÷ 1600 | |
KÍCH THƯỚC |
| |
Kích thước tổng thể (dài x rộng x cao) (mm) | 9090 x 2500 x 3320 | 9070 x 2500 x 3230 |
Kích thước lọt lòng thùng xe (dài x rộng x cao) (mm) | 6010/5930 x 2340/1480 x 970 | 6220 x 2300/2110 x 900/790 |
Khoảng cách trục (mm) | 1810 + 3000 + 1350 | 1800 + 3010 + 1350 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 310 | 320 |
Tên theo đăng kiểm | CNHTC TMT/ST371160D-U | CNHTC TMT/ST371160D-V |
Thiết kế thùng xe | Thùng tự đổ - thùng vát | Thùng tự đổ - thùng vuông |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | TMT ST371160D (8x4) - Thùng vát | TMT ST371160D (8x4) - Thùng vuông |
TRỌNG LƯỢNG |
| |
Khối lượng bản thân (kg) | 13620 | 14020 |
Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | 15860 | 15750 |
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg) | 29610 | 29900 |
Tên theo đăng kiểm | CNHTC TMT/ST371160D-U | CNHTC TMT/ST371160D-V |
Thiết kế thùng xe | Thùng tự đổ - thùng vát | Thùng tự đổ - thùng vuông |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | TMT ST371160D (8x4) - Thùng vát | TMT ST371160D (8x4) - Thùng vuông |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG |
| |
Hộp số | Cơ khí, số sàn, 10 số tiến, 2 số lùi. | |
Ly hợp | 01 đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén. | |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít ê vu bi, trợ lực thủy lực | |
HỆ THỐNG TREO |
| |
Treo trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực. | |
Treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá, thanh cân bằng (trục 4). | |
HỆ THỐNG PHANH | Tang trống, dẫn động khí nén 2 dòng | |
LỐP XE (trước/ sau) | 12.00R20/ 12.00R20 | |
TÍNH NĂNG CHUYỂN ĐỘNG |
| |
Tốc độ tối đa (km/h) | 93 | 93 |
Khả năng leo dốc (%) | 49,06 | 48,4 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 10,41 | 9,99 |
Estimated price
Ha Noi and TP HCM
Area II:Including centrally-run cities, provincial cities and towns
Area III:Includes areas other than areas I and II above
Above is an estimate of the price applicable to Personal and Non-Business customers, including fixed costs that customers are required to pay when buying a car and registering a vehicle. Please contact the nearest showroom / dealer for accurate quotes.
Information
Get a free quote on this car
Chúng tôi luôn mang đến cho bạn mức giá hợp lý nhất